HD.A. CSNB-clear. Testy: 14/15 p., ur. 5.11.2006
(Int.Ch.ORTON z Pierwszej Ligi x REVE DE NOEL des Pitr’Engoele)
Int.Ch. (CIB, CIE), Champion PL,
AT, DE, CZ, HR, Mł.Ch.PL, AT, BIH, Mł.Zw.AT’07, 9 x Best Junior,
Zw.Eur.Śr.-Wsch.2008, Zw.Jub.125-lecia Szw.Zw.Kyn., 6xCruft’s Qual., Najlepszy Pies 2008, IPO.I
Rodowód
Int.Ch.ORTON z Pierwszej Ligi, fauve | Ch.LARY z Pierwszej Ligi, fauvE | Ch.HIP-HIP-HURRA de la Chaume du Bois Dieu, fauve | CHOCKY du Bois d’Howis, fauve |
Ch.BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu, fauve | |||
Ch.AYRINE z Antily CS, fauve | Int.Ch.ARROW vigo CS, fauve | ||
CHANTAL z Ecolonu CS, fauve | |||
Ch.PRASE des Pitr ‘Engoele, fauve | I’TOMY du Clos de la Croix de Fer, fauve | ASCH FAUVE de Closabel, fauve | |
AIADE du Petit Orme, fauve | |||
MAYA des Pitr’Engoele, fauve | DJAZZ des Pitr’Engoele, fauve | ||
IQUEM des Pitr’Engoele, fauve | |||
Ch.REVE DE NOEL des Pitr ‘Engoele, fauve | Ch.OSFERATU de la Chaume du Bois Dieu, fauve | OCARIUS du Bois d’Howis, fauve | Ch.HARLEM du Clos de Milpoil, noir |
MINOUCHE du Domaine des Cypres, fauve | |||
HUGUENOTTE FAUVE de la Chaume du Bois Dieu, fauve | HOCKY du Bois d’Howis, fauve | ||
Ch.BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu, fauve | |||
LA WYNN des Pitr’Engoele, fauve | Ch.ELTON de la Chaume du Bois Dieu, fauve | HOCKY du Bois d’Howis, fauve | |
BUZY des Cimes de Rolivan, fauve | |||
CAMEL des Pitr’Engoele, fauve | SAM, fauve | ||
TONIA du Moulin des Eaux Vives, noire |