HD.A, Testy psych. 12 / 15 pkt. BH (50 / 60 pkt.)ur. 05.04.2013
(Ch.ESPECIALLY FOR YOU des Plaines de Brotonne, CSNB-clear, HD.A x Ch.FERGIE Kudłate Serce, CSNB-clear, HD.A)
Młodzieżowy Champion Polski, Młodz.Zwycięzca Klubu PL 2014, Młodz.Zwycięzca Klubu SK 2014, 3x Zw.Młodzieży, BOS-Bytom’04, Best Junior – Zakopane 2014.
Rodowód
Ch.ESPECIALLY FOR YOU M.C., fauve | Ch.SUNNY-BOY des Plaines de Brotonne, fauve | Ch.PICON BIERE des Plaines de Brotonne, fauve | Ch.VOICE du Champ d’Ardoye, fauve |
Ch.HAVANE des Plaines de Brotonne, fauve | |||
ONLY des Plaines de Brotonne, fauve | LEHO des Pitr’Engoele, fauve | ||
GAME des Plaines de Brotonne, fauve | |||
Ch.VIXEN des Plaines de Brotonne, fauve | U’DIGGER de la Forêt d’Emeraudes, fauve | DIGGER v.d.Wanderschaferei, fauve | |
PRETTY GIRL de la Foret d’Emeraudes, fauve | |||
Ch.SPATEN des Plaines de Brotonne, fauve | Ch.PICON BIERE des Plaines de Brotonne, fauve | ||
JOHRA des Plaines de Brotonne, fauve | |||
Ch.FERGIE Kudłate Serce, fauve | Int.Ch.MR BEAN Moravia Campanella, fauve | PAIN D’EPICE de Majestade, fauve | FOREVER du Vallon des Soolanes |
HESIODE des Philipiques | |||
Ch.GLIMMER OF HOPE Moravia Campanella, fauve | MERVEILLEUX de la Foret d’Emeraudes, fauve | ||
ANOUSCHKA Campanella, fauve | |||
Ch.GEAN Brikasta, fauve | MON PICACHE de L’Avenue du Miel, fauve | PICACHE du Mont Brindille, fauve | |
RIVARE du Bois d’Howis, fauve | |||
Ch.FANTASY STAR Moravia Campanella, fauve | Ch.HENGO des Marais de Saint Brice, fauve | ||
Int.Ch.ELFI Jesed, fauve |