HD.A, CSNB-clear, eU-free, DNA certificate, testy psych.: 15/15 p.
ur.31.12.2010, (Int.Ch.IVANHOE HOCKY Enfant par la Garrigue, IPO.1 x Ch.MAJRA Przytul Mnie)
Int.Ch.(C.I.B., C.I.E.), Ch.PL, DE- -VDH, SK, HU, HR, CZ, AT, SLO, Mł.Ch.PL, Mł.Ch.AT, Sel.DE‘12, National Winner / Ostrava 2012, Mł.Zw.Klubu DE +BOS 2012, 3x Best Baby, BIS Baby UEBB ’11, 4x Best Puppy, 4 x Best Junior, Multi CAC / CWC, 12x CACIB, 4 x BOS, 20 x BOB, 1 x BOG, 5 x Cruft’s Qualification, Najlepszy Młody Pies Roku‘12, Najlepszy Dorosły Pies Roku 2012,2013 w rankingu Klubu B.&B., PT.1/2/3, IPO.V, IPO.1, IPO.2, BH.
Rodowód
Int.Ch.IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue, fauve | Int.Ch.ORTON z Pierwszej Ligi, fauve | Ch.LARY z Pierwszej Ligi, fauve | Ch.HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu, fauve |
Ch.AYRINE z Antily, fauve | |||
Ch.PRASE des Pitr’Engoele, fauve | I’TOMY du Clos de la Croix de Fer, fauve | ||
MAYA des Pitr’Engoele, fauve | |||
Ch.REVE DE NOEL des Pitr’Engoele, fauve | Ch.OSFERATU FAUVE de la Chaume du Bois Dieu, fauve | OCARIUS du Bowis d’Howis, fauve | |
HUGUENOTTE F.de la Chaume du Bois Dieu, fauve | |||
LA-WYNN des Pitr’Engoele, fauve | Ch.ELTON de la Chaume du Bois Dieu, fauve | ||
Ch.CAMEL des Pitr’Engoele, fauve | |||
Ch.MAJRA Przytul Mnie, fauve | Ch.GOMEZ Brikasta, fauve | MON PICACHE de l’avenue du Miel, fauve | PICACHE du Mont Brindille, fauve |
RIVARE du Bois d’Howis, fauve | |||
Ch.FANTASY STAR Moravia Campanella, fauve | Ch.HENGO des Marais de Saint Brice, fauve | ||
Int.Ch.ELFI Jesed CS, fauve | |||
ILUNE z Krainy Mgieł, fauve | Int.Ch.SAGE du Moulin d’Eau, fauve | Ch.OSFERATU FAUVE de la Chaume du Bois Dieu, fauve | |
MEGA du Moulin d’Eau, fauve | |||
Ch.EMANUELLE z Krainy Mgieł, fauve | LEHO des Pitr’Engoele, fauve | ||
Int.Ch.NOBLET du Moulin d’Eau, fauve |