Mł.Ch.HD.A. Testy zaliczone: 9/15 pkt. ur.2.03.2008, czarny podpalany.
(UBU de la Grange Colombe x ATHALIA des Lauriers D’Eguilles)
Rodowód
UBU de la Grange Colombe | P’KOUGAR du Clos de la Cecileraie | NEPTUNE du Clos de la Cecileraie | brak danych |
brak danych | |||
FANCIE de Sainte Catherine du Blavet | brak danych | ||
brak danych | |||
NANOU du Pla de la Jasse | Ch.GERSHWIN de la Cite des Grands Feux | VAUBAN | |
DUEL de Noblequest | |||
JODIE du Pla de la Jasse | brak danych | ||
brak danych | |||
ATHALIA des Lauriers D’Eguilles | OCEAN des Assiers | Ch.JODY des Assiers | Ch.SCOTCH du Chantain |
DIANE des Assiers | |||
LOOPS des Assiers | Ch.HOURAL du Murier de Serdeille | ||
HIWEISS des Assiers | |||
TAHLIA des Assiers | OKOUME des Assiers | Ch.GERSHWIN de la Cite des Grands Feux | |
Ch.LIBERTE des Assiers | |||
NOUBA des Assiers | brak danych | ||
brak danych |